Description
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Monture (baïonnette) | Nikon Z |
| Type de stabilisation | Mécanique |
| Type d’autofocus | Détection de contraste, Détection de phase |
| Collimateurs d’autofocus | 273 |
| Pilotage flashes sans fil | Oui |
| Tropicalisation | Non |
| Flash intégré | Non |
| Griffe pour flash externe | Oui |
| Grip disponible | Oui |
| Capteur | |
| Format de capteur | Plein format 24 x 36 |
| Définition du capteur | 24.3 Mpx |
| Type de capteur | CMOS Plein format 24 x 36 mm |
| Sensibilité ISO min | 100 |
| Sensibilité ISO max | 51200 |
| Sensibilité ISO max étendue | 204800 |
| Définition capteur largeur en pixels | 6048 |
| Définition capteur hauteur en pixels | 4024 |
| Ratio de l’image | 3/2 |
| Image & Exposition | |
| Temps de pose min (en secondes) | 1/8000 |
| Temps de pose max (en secondes) | infini |
| Modes d’exposition | Automatique, Manuelle |
| Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
| Type de mise au point | Manuelle, Autofocus |
| Espaces chromatiques | sRVB, Adobe RVB |
| Gestion du RAW | Oui |
| Extension RAW | NEF |
| Rafale max. pleine définition (i/s) | 12 |
| Rafale max. en RAW (img/s) | 12 |
| Ecran et viseur | |
| Ecran (diagonale en cm) | 8 cm |
| Définition de l’écran (en pixels) | 2100000 px |
| Viseur | Electronique |
| Ecran débrayable | Oui |
| Ecran orientable | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
| Mémoire & Alimentation | |
| Carte mémoire supportée / Port 1 | XQD |
| Batterie et chargeur fourni | Oui |
| Nombre de ports cartes mémoires | 1 |
| Support Eye-fi | Non |
| Référence de la batterie | EN-EL15b |
| Voltage de la batterie (Vlts) | 7.0 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1900 |
| Autonomie de la batterie (norme CIPA) | 330 |
| Fonctionnalités | |
| Panorama par balayage | Non |
| HDR (High Dynamic Range) | Non |
| Modes créatifs | Non |
| Pilotage à distance | Wi-Fi |
| Vidéo | |
| Définition vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Prise du son | Oui |
| Nombre d’images par secondes | 30 |
| Sortie vidéo | Oui |
| Microphone intégré | 2.0 |
| Microphone externe | Jack 3,5 mm |
| Débit vidéo max. (Mbits/s) | 144 Mbit/s |
| Extension du fichier vidéo | .MOV |
| Entrées & sorties | |
| Norme Wi-Fi | Oui |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 134 mm |
| Hauteur | 101 mm |
| Profondeur | 68 mm |
| Poids | 675 g
Le retard que nous avons pris dans le test du Nikon Z6 est finalement une bonne chose. Le firmware du boîtier le moins cher de la première fournée d’appareils photo à capteur plein format de chez Nikon est en effet à sa version 3.0. Le Z6 est désormais bien plus mature que lors de son lancement, grâce de nombreuses améliorations logicielles. Citons notamment en vrac : un gain de précision de l’autofocus notamment en basses lumières, l’ajout du suivi de l’œil chez les humains (et chez les animaux), l’activation de la sortie vidéo RAW 12 bits via la prise HDMI et l’arrivée d’une LUT 3D pour le N-Log. Comme ses concurrents, Nikon a changé d’état d’esprit côté mises à jour de firmware (par le passé, elles étaient rares et maigres) et s’inscrit dans la mouvance des constructeurs qui font vivre leurs boîtiers le plus longtemps possible via des améliorations logicielles. La chute des volumes de ventes et le recentrage sur les produits haut de gamme a du bon pour les utilisateurs… et pour l’environnement ! |




Reviews
There are no reviews yet.